Radioamaterske SIMPLEX frekvencije – 2 m i 70 cm (FM)
Popis prikazuje standardni FM simplex kanalni raster (12,5 kHz) s
novim oznakama kanala i starim (tradicionalnim) simplex oznakama
koje se koriste u praksi.
FM
12,5 kHz
Simplex (offset 0)
CTCSS/DCS OFF
12,5 kHz
Simplex (offset 0)
CTCSS/DCS OFF
Simplex CALL: 145,500 MHz (V40 / S20) i 433,500 MHz (U280 / SU20).
U simplex modu se u pravilu koristi bez CTCSS/DCS.
U simplex modu se u pravilu koristi bez CTCSS/DCS.
2 m BAND (144–146 MHz) – FM SIMPLEX
| Frekvencija (MHz) | Nova oznaka (V) | Stara oznaka (S) | Napomena |
|---|---|---|---|
| 145,200 | V16 | S8 | simplex |
| 145,2125 | V17 | – | raster |
| 145,225 | V18 | S9 | simplex |
| 145,2375 | V19 | – | raster |
| 145,250 | V20 | S10 | simplex |
| 145,2625 | V21 | – | raster |
| 145,275 | V22 | S11 | simplex |
| 145,2875 | V23 | – | raster |
| 145,300 | V24 | S12 | simplex |
| 145,3125 | V25 | – | raster |
| 145,325 | V26 | S13 | simplex |
| 145,3375 | V27 | – | raster |
| 145,350 | V28 | S14 | simplex |
| 145,3625 | V29 | – | raster |
| 145,375 | V30 | S15 | često APRS / data |
| 145,3875 | V31 | – | raster |
| 145,400 | V32 | S16 | simplex |
| 145,4125 | V33 | – | raster |
| 145,425 | V34 | S17 | simplex |
| 145,4375 | V35 | – | raster |
| 145,450 | V36 | S18 | simplex |
| 145,4625 | V37 | – | raster |
| 145,475 | V38 | S19 | simplex |
| 145,4875 | V39 | – | raster |
| 145,500 | V40 | S20 | Simplex CALL |
| 145,5125 | V41 | – | raster |
| 145,525 | V42 | S21 | simplex |
| 145,5375 | V43 | – | raster |
| 145,550 | V44 | S22 | simplex |
| 145,5625 | V45 | – | raster |
| 145,575 | V46 | S23 | simplex |
70 cm BAND (430–440 MHz) – FM SIMPLEX
| Frekvencija (MHz) | Nova oznaka (U) | Stara oznaka (SU) | Napomena |
|---|---|---|---|
| 433,225 | U258 | SU9 | simplex |
| 433,2375 | U259 | – | raster |
| 433,250 | U260 | SU10 | simplex |
| 433,2625 | U261 | – | raster |
| 433,275 | U262 | SU11 | simplex |
| 433,2875 | U263 | – | raster |
| 433,300 | U264 | SU12 | simplex |
| 433,3125 | U265 | – | raster |
| 433,325 | U266 | SU13 | simplex |
| 433,3375 | U267 | – | raster |
| 433,350 | U268 | SU14 | simplex |
| 433,3625 | U269 | – | raster |
| 433,375 | U270 | SU15 | simplex |
| 433,3875 | U271 | – | raster |
| 433,400 | U272 | SU16 | simplex |
| 433,4125 | U273 | – | raster |
| 433,425 | U274 | SU17 | simplex |
| 433,4375 | U275 | – | raster |
| 433,450 | U276 | SU18 | simplex |
| 433,4625 | U277 | – | raster |
| 433,475 | U278 | SU19 | simplex |
| 433,4875 | U279 | – | raster |
| 433,500 | U280 | SU20 | najčešći simplex / call |
| 433,5125 | U281 | – | raster |
| 433,525 | U282 | SU21 | simplex |
| 433,5375 | U283 | – | raster |
| 433,550 | U284 | SU22 | simplex |
| 433,5625 | U285 | – | raster |
| 433,575 | U286 | SU23 | simplex |
⚙️ Preporučene postavke (FM simplex)
- Modulacija: FM
- Kanalna širina: 12,5 kHz
- CTCSS / DCS: isključeno
- Offset: simplex (0 MHz)
- Snaga: LOW / MID
Napomena: Nova oznaka (V/U) je kanalni raster, a stara oznaka (S/SU) su tradicionalne simplex oznake.
Za pozivanje se najčešće koriste 145,500 MHz (V40/S20) i 433,500 MHz (U280/SU20).
Za pozivanje se najčešće koriste 145,500 MHz (V40/S20) i 433,500 MHz (U280/SU20).

